PP solvent-free
Der Überflieger unter den Maschinenrollen: Wirtschaftliche und gute mechanische Verarbeitung.
Der Überflieger unter den Maschinenrollen: Wirtschaftliche und gute mechanische Verarbeitung.
Technische Daten | |
---|---|
Träger | PP |
Kleber | Synthetischer Kautschuk (lösungsmittelfrei) |
Foliendicke (µm) | Maschinenrollen: 28 / Handrollen: 25 |
Gesamtdicke (µm) | Maschinenrollen: 45 / Handrollen: 42 |
Klebkraft auf Stahl (N/cm) | Maschinenrollen: 4,0 / Handrollen: 4,0 |
Zugfestigkeit (N/cm) | Maschinenrollen: 36 / Handrollen: 34 |
Dehnung (%) | Maschinenrollen: 140 / Handrollen: 140 |
Produkteigenschaften | |
Kartongewicht | > 15 kg |
Farbe | Transparent / weiß / braun |
Bedruckbar | Ja |
UV-beständig | Nein |
Feuchtigkeitsempfindlich | Nein |
Rissanf | Nein |
Geräuscharme Verarbeitung | Nein |
Maβe | |
Lieferbar | Hand- und Maschinenrollen |